Текст
26.10.2020
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "1" октябрь 2020г. | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| СШ№8 Каражар | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 304 | 304 | 380 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 510,9 | 280,1 | 85,5 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 155328,0 | 85163,0 | 32492,0 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 130820,0 | 72909,0 | 26365,0 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3540,0 | 1770,0 | 885,0 |
| штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 885,0 | 9239,0 | 221,3 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 118256,0 | 66627,0 | 23224,0 |
| штатная численность | единиц | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2815,0 | 2019,0 | 703,8 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2968,0 | 1484,0 | 742,0 |
| штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 593,6 | 148,4 | 148,4 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 6056,0 | 3028,0 | 1514,0 |
| штатная численность | единиц | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 252,3 | 126,2 | 63,1 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 13672,0 | 6836,0 | 3418 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 12,0 | 6,0 | 3 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 344,0 | 172,0 | 86 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 10480,0 | 5240,0 | 2620 |